------------------------------------------------------------------------------
1982 – μέγιστη 14/12 18.5 οC - ελάχιστη 31/12 0.1 oC
1983 – μέγιστη 11/12 18.3 οC - ελάχιστη 16/12 3.0 oC
1984 – μέγιστη 18/12 18.0 οC - ελάχιστη 13/12 1.8 oC
1985 – μέγιστη 03/12 19.8 οC - ελάχιστη 22/12 2.0 oC
1986 – μέγιστη 15/12 17.7 οC - ελάχιστη 26/12 2.1 oC
1987 – μέγιστη 10/12 19.8 οC - ελάχιστη 26/12 2.0 oC
1988 – μέγιστη 03/12 19.7 οC - ελάχιστη 18/12 0.0 oC
1989 – μέγιστη 15/12 19.0 οC - ελάχιστη 12/12 1.1 oC
1990 – μέγιστη 06/12 18.2 οC - ελάχιστη 26/12 5.0 oC
1991 – μέγιστη 17/12 15.0 οC - ελάχιστη 11/12 0.0 oC
1992 – μέγιστη 09/12 19.1 οC - ελάχιστη 17/12, 26-27-28/12 1.0 oC
1993 – μέγιστη 09/12 20.0 οC - ελάχιστη 14/12 5.1 oC
1994 – μέγιστη 07/12 18.0 οC - ελάχιστη 04/12 3.0 oC
1995 – μέγιστη 25/12 19.0 οC - ελάχιστη 12/12 3.1 oC
1996 – μέγιστη 25/12 19.2 οC - ελάχιστη 29/12 2.0 oC
1997 – μέγιστη 06/12 18.2 οC - ελάχιστη 10/12 4.1 oC
1998 – μέγιστη 05/12 19.0 οC - ελάχιστη 10/12 0.1 oC
1999 – μέγιστη 16/12 20.1 οC - ελάχιστη 04/12 5.8 oC
2000 – μέγιστη 16/12 20.2 οC - ελάχιστη 24/12 1.8 oC
2001 – μέγιστη 24/12 18.0 οC - ελάχιστη 20/12 -2.0 oC
2002 – μέγιστη 04/12 19.6 οC - ελάχιστη 21,22,23/12 3.1 oC
2003 – μέγιστη 06/12 18.4 οC - ελάχιστη 19/12 1.0 oC
2004 – μέγιστη 03/12 19.7 οC - ελάχιστη 16/12 3.6 oC
2005 – μέγιστη 04/12 20.0 οC - ελάχιστη 20/12 0.1 oC
2006 – μέγιστη 15/12 17.5 οC - ελάχιστη 28/12 -0.8 oC
2007 – μέγιστη 10/12 18.5 οC - ελάχιστη 23/12 3.0 oC
2008 – μέγιστη 03/12 21.0 οC - ελάχιστη 25/12 0.1 oC
1982 – μέγιστη 14/12 18.5 οC - ελάχιστη 31/12 0.1 oC
1983 – μέγιστη 11/12 18.3 οC - ελάχιστη 16/12 3.0 oC
1984 – μέγιστη 18/12 18.0 οC - ελάχιστη 13/12 1.8 oC
1985 – μέγιστη 03/12 19.8 οC - ελάχιστη 22/12 2.0 oC
1986 – μέγιστη 15/12 17.7 οC - ελάχιστη 26/12 2.1 oC
1987 – μέγιστη 10/12 19.8 οC - ελάχιστη 26/12 2.0 oC
1988 – μέγιστη 03/12 19.7 οC - ελάχιστη 18/12 0.0 oC
1989 – μέγιστη 15/12 19.0 οC - ελάχιστη 12/12 1.1 oC
1990 – μέγιστη 06/12 18.2 οC - ελάχιστη 26/12 5.0 oC
1991 – μέγιστη 17/12 15.0 οC - ελάχιστη 11/12 0.0 oC
1992 – μέγιστη 09/12 19.1 οC - ελάχιστη 17/12, 26-27-28/12 1.0 oC
1993 – μέγιστη 09/12 20.0 οC - ελάχιστη 14/12 5.1 oC
1994 – μέγιστη 07/12 18.0 οC - ελάχιστη 04/12 3.0 oC
1995 – μέγιστη 25/12 19.0 οC - ελάχιστη 12/12 3.1 oC
1996 – μέγιστη 25/12 19.2 οC - ελάχιστη 29/12 2.0 oC
1997 – μέγιστη 06/12 18.2 οC - ελάχιστη 10/12 4.1 oC
1998 – μέγιστη 05/12 19.0 οC - ελάχιστη 10/12 0.1 oC
1999 – μέγιστη 16/12 20.1 οC - ελάχιστη 04/12 5.8 oC
2000 – μέγιστη 16/12 20.2 οC - ελάχιστη 24/12 1.8 oC
2001 – μέγιστη 24/12 18.0 οC - ελάχιστη 20/12 -2.0 oC
2002 – μέγιστη 04/12 19.6 οC - ελάχιστη 21,22,23/12 3.1 oC
2003 – μέγιστη 06/12 18.4 οC - ελάχιστη 19/12 1.0 oC
2004 – μέγιστη 03/12 19.7 οC - ελάχιστη 16/12 3.6 oC
2005 – μέγιστη 04/12 20.0 οC - ελάχιστη 20/12 0.1 oC
2006 – μέγιστη 15/12 17.5 οC - ελάχιστη 28/12 -0.8 oC
2007 – μέγιστη 10/12 18.5 οC - ελάχιστη 23/12 3.0 oC
2008 – μέγιστη 03/12 21.0 οC - ελάχιστη 25/12 0.1 oC
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου